Novembre 2020 : de nouveaux minimas de branche

Share This Post

Partager sur facebook
Partager sur linkedin
Partager sur twitter
Partager sur email

De nouveaux minima de branche ont signés en novembre 2019 par la CFTC et la CFDT. Il améliore ceux définis le 30 mars 2017 :

 

POSITION COEFFICIENT MENSUEL BRUT AUGMENTATION % AUGMENTATION
ETAM 1.1 230 1 558,80 € 46,00 € 3%
1.2 240 1 587,50 € 45,60 € 3%
1.3 250 1 618,50 € 47,50 € 3%
2.1 275 1 683,75 € 33,00 € 2%
2.2 310 1 786,70 € 34,10 € 2%
2.3 355 1 922,60 € 39,05 € 2%
3.1 400 2 059,80 € 40,00 € 2%
3.2 450 2 210,30 € 45,00 € 2%
3.3 500 2 355,80 € 45,00 € 2%
CADRES 1.1 95 1 983,60 € 35,15 € 2%
1.2 100 2 088,00 € 37,00 € 2%
2.1 105 2 186,10 € 32,55 € 2%
2.1 115 2 394,30 € 35,65 € 2%
2.2 130 2 706,60 € 40,30 € 2%
2.3 150 3 123,00 € 46,50 € 2%
3.1 170 3 490,10 € 17,00 € 0,5%
3.2 210 4 311,30 € 21,00 € 0,5%
3.3 270 5 543,10 € 27,00 € 0,5%

 

Les anciennes positions 1.3.1 et 1.3.2 deviennent 1.1, 1.4.1 devient 1.2, 1.4.2 devient 1.3

Accord

CFTC

CGT

FO

CFDT

CGC

validité

Minima de branche

OUI

 

NON

 

NON

NON

accord valide

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Autres articles

Déménagements

Même si Lille n’est pas concerné pour l’instant (en attendant le déménagement des locaux d’Altran à Wasquehal ?), le CSE a lancé durant l’année 2021 de nombreuses

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch